ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид водного транспорта |     | Катер | 
| Тип водного транспорта |     | Катера с флайбриджем | 
| Марка |     | Galeon | 
| Модель |     | Galeon 380 Fly | 
| Состояние |     | Б/У | 
| Год выпуска |     | 2013 | 
| Количество двигателей |     | 2 | 
| Название двигателя |     | Volvo Penta 2D4 | 
| Тип двигателя |     | Стационарный | 
| Топливо |     | Дизель | 
| Мощность двигателя |     | 300 | 
| Длина |     | 11,7 метры | 
| Осадка |     | 0,81 м | 
| Водоизмещение |     | 9000,0 м | 
| Крейсерская скорость |     | 30,0 | 
| Максимальная скорость |     | 35,0 | 
| Запас топлива |     | 1000,0 л | 
| Запас воды |     | 300,0 л | 
| Пассажировместимость |     | 7 | 
| Число кают |     | 3 | 
| Спальни мест |     | 4 | 
| Количество гальюнов |     | 1 | 
ОПИСАНИЕ
Комплектация: Бортовой компьютер к двигателю, носовое подгуливающее устройство, генератор Paguro 4000, навигация Raymarine i40, индикатор руля, картплоттеры на двух постах с датчиками, цифровой радар, рация VHF Raymarine, автопилот , аудиосистема, выдвижной телевизор, отопитель, полная система сточных вод с электрическими помпами, деревянный пол в кают-компании и на камбузе, тик на палубе, водонагреватель, электроплита, микроволновая печь, холодильник 
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цена
Наличие в городе продажи
Месторасположение
Телефон
Договорная
В наличии
Санкт-Петербург(Россия)
+79219603764 ,