ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид водного транспорта |     | Катер | 
| Тип транспорта |     | Спортивные буксировщики | 
| Марка |     | Formula | 
| Модель |     | Formula 290 Bowrider | 
| Год выпуска |     | 2013 | 
| Страна-производитель |     | США | 
| Материал корпуса |     | Стеклопластик | 
| Форма корпуса |     | Глиссирующий | 
| Количество двигателей |     | 2 | 
| Название двигателя |     | MerCruiser 350 MAG - Bravo III | 
| Тип двигателя |     | Стационарный | 
| Топливо |     | |
| Мощность двигателя |     | 300 л.c. | 
| Длина |     | 8,84 м | 
| Ширина |     | 2,74 м | 
| Осадка |     | 1,02 м | 
| Водоизмещение |     | 4,06 т | 
| Крейсерская скорость |     | 0,0 узлов | 
| Максимальная скорость |     | 0,0 узлов | 
| Запас топлива |     | 461,0 л | 
| Запас воды |     | 76,0 л | 
| Пассажировместимость |     | 10 | 
| Число кают |     | 0 | 
| Спальни мест |     | 0 | 
| Количество гальюнов |     | 0 | 
ОПИСАНИЕ
 
                    
                
                Bavaria
Bavaria Sport 29
9000000 р
Владивосток (Россия)
 
                    
                
                Four Winns
S 235 RS&SS
6758900 р
Сочи (Россия)
 
                    
                
                катер
TIGE RZ4
2450000 р
Москва (Россия)
 
                    
                
                катер
Master Craft X-Star 40th Anniversary edition
4111111 р
Самара (Россия)
 
                    
                
                SeaDoo
230 Wake
3111111 р
Самара (Россия)
 
                    
                
                Four Winns
Four Winns H190
2600000 р
Самара (Россия)
 
                    
                
                Bayliner
175
1500000 р
Самара (Россия)
 
                    
                
                катер
Malibu m220
32000000 р
Москва (Россия)